| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۲۳:۴۱:۵۶ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۹۱۸۵۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۰۴۱۰۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۴۲۹۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۴۰۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۸۲۰ |
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۲۳:۴۱:۵۶ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۹۱۸۵۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۰۴۱۰۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۴۲۹۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۴۰۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۸۲۰ |
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۲۳:۳۷:۳۷ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۹۲۷۵۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۰۵۰۵۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۴۵۰۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۴۷۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۹۵۰ |
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۲۳:۵۰:۵۱ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۹۲۱۹۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۰۴۴۶۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۴۳۷۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۴۲۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۷۰۰ |
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۰:۵۰:۱۲ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۸۹۰۲۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۲۰۱۰۹۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۳۶۴۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۳۵۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۴۶۰ |
| پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۰:۱۳:۳۴ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۱۸۷۲۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۱۹۹۱۵۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۴۳۲۲۰ |
| قیمت هر گرم نقره : | ۱۳۳۰ |
| قیمت هرکیلو گرم مس : | ۱۰۷۲۰ |